Nom & Prénom Total Journée
1 GAUTIER Hervé 69 pts 10 pts
2 Debiais Nicolas 59 pts 7 pts
3 ANNEAU Charly 53 pts 10 pts
4 Pénot Christelle 51 pts 7 pts
5 Valentin BELLICHA 47 pts 13 pts
6 Flo 16 pts 7 pts
7 Debiais Lucas 13 pts 0 pts
8 Chéné Pierre 12 pts 0 pts
9 Langé 10 pts 0 pts
10 BRELET Nicolas 5 pts 0 pts
11 Verbiese sebastien 3 pts 0 pts
12 Léa Le Bolay 0 pts 0 pts
13 Robin Terrien 0 pts 0 pts
14 Rousseau celestin 0 pts 0 pts
15 Camille TETEDOIE 0 pts 0 pts
16 Guinche Noah 0 pts 0 pts
17 Orhant Quentin 0 pts 0 pts
18 Le bohec Hugues 0 pts 0 pts
19 Sarah Fallourd 0 pts 0 pts
20 Sansoucy Gabriel 0 pts 0 pts
21 Alexis Lebreton 0 pts 0 pts
22 Penot Yoan 0 pts 0 pts
23 Carbone Patrick 0 pts 0 pts
24 Terrien Christophe 0 pts 0 pts
25 Killian Aubin 0 pts 0 pts
26 Debiais Catherine 0 pts 0 pts
27 Ylann Cortet 0 pts 0 pts